October 2023 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| September 29 - October 1 (Trial) - GSLAC AKC Agility Trial at The Sports Academy - Glen Carbon, IL October 9 (Holiday) - Columbus Day October 21 & 22 (Trial) - GSLAC CPE Agility Trial at The Sports Academy - Glen Carbon, IL October 26 at 6:30pm (Meeting) - GSLAC Board Meeting at Zoom Only October 26 at 7pm (Meeting) - GSLAC Club Meeting at Zoom Only October 31 (Holiday) - Halloween
|
|
|
November 2023 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| November 4 & 5 (Trial) - GSLAC TDAA Agility Trial at Dog Sports At Kim's November 5 (Holiday) - Daylight Saving Time Ends November 11 (Holiday) - Veterans Day November 16 at 6:30pm (Meeting) - GSLAC Board Meeting at Zoom Only November 16 at 7pm (Meeting) - GSLAC Club Meeting at Zoom Only November 23 (Holiday) - Thanksgiving Day November 24 (Holiday) - Thanksgiving Day - Day After
|
|
|
December 2023 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| December 8 at 6:30pm (Meeting) - GSLAC Board Meeting at Dog Sports at Kim's December 8 at 7pm (Meeting) - GSLAC Club Meeting at Dog Sports at Kim's December 8 at 7pm (Party) - Christmas Party at Dog Sports at Kim's December 24 (Holiday) - Christmas Eve December 25 (Holiday) - Christmas Day December 30 & 31 (Trial) - GSLAC USDAA Agility Test at The Sports Academy - Glen Carbon, IL December 31 (Holiday) - New Year's Eve
|
|
|
January 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| January 1 (Holiday) - New Year's Day January 13 & 14 (Trial) - GSLAC CPE Agility Trial at Purina Event Center January 15 (Holiday) - Martin Luther King Day
|
|
|
February 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| February 2 - 4 (Trial) - GSLAC AKC Agility Trial at Purina Event Center February 14 (Holiday) - Valentine's Day February 19 (Holiday) - Presidents' Day February 20 (Holiday) - National Love Your Pet Day
|
|
|
March 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| March 2 & 3 (Trial) - GSLAC TDAA Agility Trial at Dog Sports At Kim's March 10 (Holiday) - Daylight Saving Time Starts March 17 (Holiday) - St. Patrick's Day March 31 (Holiday) - Easter Sunday
|
|
|
April 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| April 10 (Holiday) - National Hug Your Dog Day April 11 (Holiday) - National Pet Day April 12 - 14 (Trial) - GSLAC AKC Agility Trial at Dog Sports At Kim's
|
|
|
May 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| May 12 (Holiday) - Mothers Day May 27 (Holiday) - Memorial Day
|
|
|
June 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| June 1 & 2 (Trial) - GSLAC USDAA Agility Test at The Sports Academy - Glen Carbon, IL June 16 (Holiday) - Fathers Day June 21 (Holiday) - Take Your Pet To Work Day
|
|
|
July 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| July 4 (Holiday) - 4th of July July 31 (Holiday) - National Mutt Day
|
|
|
August 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 10 (Holiday) - National Spoil Your Dog Day August 16 - 18 (Trial) - GSLAC AKC Agility Trial at The Sports Academy - Glen Carbon, IL August 26 (Holiday) - National Dog Day
|
|
|
September 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| September 4 (Holiday) - Labor Day September 27 - 29 (Trial) - GSLAC AKC Agility Trial at The Sports Academy - Glen Carbon, IL
|
|
|
October 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| October 14 (Holiday) - Columbus Day October 19 & 20 (Trial) - GSLAC CPE Agility Trial at The Sports Academy - Glen Carbon, IL October 31 (Holiday) - Halloween
|
|
|
November 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| November 2 & 3 (Trial) - GSLAC TDAA Agility Trial at Dog Sports At Kim's November 3 (Holiday) - Daylight Saving Time Ends November 11 (Holiday) - Veterans Day November 28 (Holiday) - Thanksgiving Day November 29 (Holiday) - Thanksgiving Day - Day After
|
|
|
December 2024 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| December 24 (Holiday) - Christmas Eve December 25 (Holiday) - Christmas Day December 28 & 29 (Trial) - GSLAC USDAA Agility Test at The Sports Academy - Glen Carbon, IL December 31 (Holiday) - New Year's Eve
|
|
|
January 2025 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
February 2025 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
|
|
March 2025 |
S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| |
|
|